Price | 10,100 |
Year | 1997 |
Condition | Used |
Hull ID | US-JTC27060L697 |
Hours | |
Length | 24.8 feet |
Horse Power | |
Hull Type | |
Engine Type | Other |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
White | Main Hull Color | ||
Blue | Secondary Hull Color |
Price | 22,100 |
Year | 2018 |
Condition | Used |
Hull ID | US-DVN86937J818 |
Hours | |
Length | 21.5 feet |
Horse Power | 90 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Blue | Main Hull Color | ||
Astro Topaz | Upholstery Color |
Price | 79,950 |
Year | 2020 |
Condition | New |
Hull ID | |
Hours | |
Length | 20.2 feet |
Horse Power | 300 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
MG Mineral Gray Flake | Deck Main | ||
BL Blue Flame Flake | Deck Inset | ||
BM Black Mist Flake | Deck Pin | ||
MG Mineral Gray Flake | Hull Aft Upper Main | ||
BL Blue Flame Flake | Hull Inset & Boot Top | ||
ST Sterling Flake | Hull Accent "N" | ||
BM Black Mist Flake | Hull Fwd Lower Main | ||
ON Onyx Black Gel | Bottom | ||
MG Mineral Gray Flake | Console (Matches Deck) | ||
Marble | Primary #1 | ||
Charcoal | Accent #2 | ||
BLU Blueberry | RF Accent #3 | ||
CHAR Charcoal | Carpet | ||
Black | Trailer | ||
Black | Trailer Frame | ||
MG Mineral Gray Flake | Trailer - Fbgl Fender |
Price | 25,615 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-DVN95150K819 |
Hours | |
Length | 23.0 feet |
Horse Power | 90 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Buckskin | Seat Color |
Price | 27,370 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-BUJ96863J819 |
Hours | |
Length | 17.6 feet |
Horse Power | 115 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Starlite Red gunnels amp; sides w/Starlite Gray bottom | Color |
Price | 24,495 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-BUJ87969G819 |
Hours | |
Length | 16.8 feet |
Horse Power | 115 |
Hull Type | Twin |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Starlite Black gunnels amp; sides w/Starlite Gray bottom | Color |
Price | 27,370 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-BUJ84598G819 |
Hours | |
Length | 17.6 feet |
Horse Power | 115 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Starlite Black gunnels amp; sides w/Starlite Gray bottom | Color |
Price | 33,375 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-BUJ83441F819 |
Hours | |
Length | 22.1 feet |
Horse Power | 115 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Indigo Blue | Fence Color |
Price | 22,865 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-BUJ40351F819 |
Hours | |
Length | 17.7 feet |
Horse Power | |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
Black | Fence Color |
Price | 71,220 |
Year | 2019 |
Condition | New |
Hull ID | US-BUJ22540E919 |
Hours | |
Length | 21.6 feet |
Horse Power | 350 |
Hull Type | Single |
Engine Type | Outboard |
Fuel Type | Gas |
Color Name | Primary | Secondary | Location |
---|---|---|---|
MG Mineral Gray Flake | Deck Main | ||
BM Black Mist Flake | Deck Accent | ||
IW Ice White Gel | Deck Pin | ||
MG Mineral Gray Flake | Hull Aft Upper Main | ||
IW Ice White Gel | Hull Inset | ||
ST Sterling Flake | Hull Accent "N" | ||
BM Black Mist Flake | Hull Fwd Lower Main | ||
IW Ice White Gel | Bottom | ||
BLK Black | Trailer Frame |